Montaña | Altura | Ruta | Año | Integrantes |
Nevado de Colima | 4260 | Colimote, Jota, Directas | Daniel Araiza y Jose Vega | |
Iztaccíhuatl | 5220 | Ayoloco, Los pies | Daniel Araiza y Jose Vega | |
Malinche | 4420 | Normal | Jose Vega | |
Middle teton | 3902 | Ruta normal | 2004 | Daniel Araiza |
Athabasca | 3491 | Glaciar norte | 2004 | Daniel Araiza |
Potrero | 700 | Time Wave Zero | 2005 | Daniel Araiza y José Vega |
Grand Teton | 4197 | Exum | 2006 | Daniel Araiza y José Vega |
Athabasca | 3491 | Glaciar norte | 2006 | José Vega |
Huascarán Sur | 6768 | Garganta | 2007 | Daniel Araiza, Guillermo B. |
Pisco | 5752 | Arista suroeste | 2007 | Daniel Araiza, Guillermo B. |
Chopicalqui | 6354 | Normal | 2007 | Daniel Araiza, Guillermo B. |
Urus | 5460 | Normal | 2007 | Daniel Araiza, Guillermo B. |
Ishinca | 5530 | Normal | 2007 | Daniel Araiza, Guillermo B. |
Rocallosas | 280 | Professors Falls | 2008 | José Vega, Juan C. Lozano |
Alpamayo | 5947 | Directa francesa | 2008 | Daniel Araiza y José Vega |
Tocllaraju | 6030 | Pared oeste | 2008 | Daniel Araiza y José Vega |
Potrero | 700 | Time Wave Zero | 2009 | José Vega, Diego Wynter |
Athabasca | 3491 | Cara norte | 2009 | José Vega, Eduardo Ibáñez |
Pico de Orizaba | 5610 | Jamapa | 2009 | José Vega y Daniel Araiza |
Rocallosas | 200 | Weeping Wall | 2010 | Daniel Araiza y José Vega |
Rocallosas | 400 | Proffesors Falls | 2010 | Daniel Araiza y José Vega |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)